
Najlepsze kluby Limanowa Cup 2002 - 2018:
MEDALE | ||||||
LP. | KLUB | ZŁOTE | SREBRNE | BRĄZOWE | SUMA | |
1 | WAWEL KRAKÓW | ![]() | 46 | 31 | 36 | 113 |
2 | PATRIA MŁYNNE | ![]() | 23 | 26 | 24 | 73 |
3 | UNTS WARSZAWA | ![]() | 18 | 10 | 10 | 38 |
4 | ORKAN OSTRÓDA | ![]() | 15 | 15 | 4 | 34 |
5 | FLOTA GDYNIA/AZYMUT 45 GDYNIA | ![]() | 14 | 12 | 5 | 31 |
6 | KOŚCIELEC CHRZANÓW | ![]() | 14 | 5 | 8 | 27 |
7 | ORIENTUŚ ŁÓDŹ | ![]() | 13 | 12 | 10 | 35 |
8 | STRZAŁA WIELOGŁOWY | ![]() | 13 | 11 | 9 | 33 |
9 | AZYMUT MOCHY | ![]() | 12 | 10 | 10 | 32 |
10 | PUKS MŁODE ORŁY | ![]() | 12 | 8 | 12 | 32 |
11 | AZYMUT PABIANICE | ![]() | 10 | 11 | 4 | 25 |
12 | AZS WAT WARSZAWA | ![]() | 9 | 5 | 3 | 17 |
13 | ATU KOSICE | ![]() | 8 | 12 | 7 | 27 |
14 | MUKS GLIWICE | ![]() | 8 | 9 | 6 | 23 |
15 | SPRIA BAIA SPRIE | ![]() | 8 | 4 | 2 | 14 |
16 | AZYMEK ZDZIESZOWICE | ![]() | 8 | 4 | 1 | 13 |
17 | ŚLASK WROCŁAW | ![]() | 8 | 2 | 5 | 15 |
18 | AZYMUT DĘBÓW | ![]() | 6 | 9 | 11 | 26 |
19 | OSIR GÓRA KALWARIA | ![]() | 5 | 13 | 19 | 37 |
20 | START LUBLIN / KU AZS UMCS LUBLIN | ![]() | 5 | 10 | 11 | 26 |
21 | HUNGARIAN TEAM | ![]() | 5 | 6 | 3 | 14 |
22 | SOKOL KYSAK | ![]() | 4 | 4 | 4 | 12 |
23 | ALNISOK/JNSC | ![]() | 4 | 2 | 4 | 10 |
24 | GKS LUZINO | ![]() | 4 | 2 | 6 | |
25 | AZYMUT SIEDLISKA | ![]() | 3 | 3 | 6 | 12 |
26 | SIÓDEMKA RUMIA | ![]() | 3 | 1 | 6 | 10 |
27 | PAULINUM JELENIA GÓRA | ![]() | 3 | 1 | 3 | 7 |
28 | OK ORIENS | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
29 | OGRE OK/S.C. | ![]() | 3 | 4 | 7 | |
30 | KOBRA BRATISLAVA | ![]() | 3 | 1 | 4 | |
31 | MOS WROCŁAW | ![]() | 3 | 3 | ||
32 | GRUNWALD POZNAŃ | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
TJ LOKO KRNOV | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 | |
34 | SLAVIA ZILINA | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
RAPID BRATISLAVA | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | |
EKONOM BANSKA BYSTRICA | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | |
37 | KHIMIKI | ![]() | 2 | 1 | 3 | |
RASTI-HYRY | ![]() | 2 | 1 | 3 | ||
39 | JAVONIS | ![]() | 2 | 3 | 5 | |
40 | KOMETA GLIWICE | ![]() | 2 | 2 | 4 | |
41 | UNIVERSITY SPORT CLUB CRAIOVA | ![]() | 2 | 2 | ||
42 | OKS OTWOCK/VICTORIA JÓZEFÓW/OK! SPORT | ![]() | 1 | 8 | 1 | 10 |
43 | UKRAINE | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | 10BKPANC | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
45 | TUKAN IWINY | ![]() | 1 | 2 | 5 | 8 |
46 | GWARDIA WARSZAWA / SPÓJNIA WARSZAWA | ![]() | 1 | 2 | 4 | 7 |
47 | SPARTA CZYŻOWICE | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
48 | ARKADY RASZKÓW | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
49 | TRAPER ZŁOCIENIEC | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
50 | MODRZEW SKWIERZYNA | ![]() | 1 | 2 | 3 | |
51 | GÓRZANKA NAWOJOWA GÓRA | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
52 | PELENG-VIMPEL BLR | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
53 | NYVSC | ![]() | 1 | 1 | 2 | |
KOB SOKOL PEZINOK | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||
BEAC | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||
KOS BNO SZCZECIN | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||
GESTAS VILNIUS | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||
58 | OGNIWO PIEKIEŁKO | ![]() | 1 | 4 | 5 | |
59 | CZABAŃSKI | ![]() | 1 | 2 | 3 | |
PORSGRUNN OL | ![]() | 1 | 2 | 3 | ||
61 | NAWOJOWIANIE | ![]() | 1 | 1 | 2 | |
62 | OK SALDUS | ![]() | 1 | 1 | ||
OSI ORIENTEERING | ![]() | 1 | 1 | |||
CARDINAL | ![]() | 1 | 1 | |||
JISKRA HORICE | ![]() | 1 | 1 | |||
TEAM 360 STOPNI | ![]() | 1 | 1 | |||
STORA TUNA OK | ![]() | 1 | 1 | |||
SLAVUTYCH | ![]() | 1 | 1 | |||
SAPER KAZUŃ | ![]() | 1 | 1 | |||
POGOŃ SIEDLCE | ![]() | 1 | 1 | |||
71 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | 5 | 5 | ||
72 | UMKS KWIDZYŃ | ![]() | 3 | 3 | ||
73 | LOTNA ZDZIESZOWICE | ![]() | 2 | 2 | 4 | |
SZYBKIE ŻÓŁWIE KRAKÓW | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
75 | SZAROTKI RZESZÓW | ![]() | 2 | 1 | 3 | |
CINGOV SPIŠSKÁ NOVÁ VES | ![]() | 2 | 1 | 3 | ||
77 | PRINCIP | ![]() | 2 | 2 | ||
UKS TECHNIK RUCIANE-NIDA | ![]() | 2 | 2 | |||
GIGANT PASZYN | ![]() | 2 | 2 | |||
GUTAK | ![]() | 2 | 2 | |||
81 | JEDYNKA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
82 | ORLIK RAJBROT | ![]() | 1 | 6 | 7 | |
83 | SK BUG | ![]() | 1 | 2 | 3 | |
84 | AZIMUT | ![]() | 1 | 1 | 2 | |
NORD BAIA MARE | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||
ECHO TWARDOGÓRA | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||
87 | ARON HAKA | ![]() | 1 | 1 | ||
WKS OLEŚNICZANKA | ![]() | 1 | 1 | |||
GYMNASION OFFENBACH | ![]() | 1 | 1 | |||
17 WBZ MIĘDZYRZECZ | ![]() | 1 | 1 | |||
ORIENT PŁAZA | ![]() | 1 | 1 | |||
OLG BASEL | ![]() | 1 | 1 | |||
SARNENA GORA | ![]() | 1 | 1 | |||
C.S. GARAGE RACING | ![]() | 1 | 1 | |||
KOZIOŁKI KRAKÓW | ![]() | 1 | 1 | |||
5 PUŁK ARTYLERII SULECHÓW | ![]() | 1 | 1 | |||
BAEKKELAGETS SK | ![]() | 1 | 1 | |||
PIONERSK | ![]() | 1 | 1 | |||
GB GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | 1 | 1 | |||
FVO | ![]() | 1 | 1 | |||
SZEGEDI VSE | ![]() | 1 | 1 | |||
KS HADES | ![]() | 1 | 1 | |||
SANDEFJORD OK | ![]() | 1 | 1 | |||
SSV PLANETA RADEBEUL | ![]() | 1 | 1 | |||
105 | OK ERIDAN | ![]() | 2 | 2 | ||
106 | OLS TSV DEGGEND | ![]() | 1 | 1 | ||
107 | TP | ![]() | 2 | 2 | ||
MARATIN RIVULUS DOMINARUK | ![]() | 2 | 2 | |||
BIELSKO-BIAŁA O-TEAM | ![]() | 2 | 2 | |||
REFLEX RYBNIK | ![]() | 2 | 2 | |||
BKS WATAHA WARSZAWA | ![]() | 2 | 2 | |||
AUSTRALOPERS TASMANIA | ![]() | 2 | 2 | |||
RCI KRAKÓW | ![]() | 2 | 2 | |||
114 | LEV HASHARON | ![]() | 1 | 1 | ||
OSK LEVUO | ![]() | 1 | 1 | |||
KOKKOLAN SUUNNISTAJAT | ![]() | 1 | 1 | |||
JUNIOR OCHĘDZYN | ![]() | 1 | 1 | |||
ARTEMIS WROCŁAW | ![]() | 1 | 1 | |||
SŁONECZKO ŻORY | ![]() | 1 | 1 | |||
META | ![]() | 1 | 1 | |||
OSK DEVYNI | ![]() | 1 | 1 | |||
BWD WKP-W | ![]() | 1 | 1 | |||
OL CLUB VESZPRÉM | ![]() | 1 | 1 | |||
MIL OL | ![]() | 1 | 1 | |||
JW. 5350 ŚWIĘTOSZÓW | ![]() | 1 | 1 | |||
UKS DĘBOŁĘKA | ![]() | 1 | 1 | |||
OK NIDAROST | ![]() | 1 | 1 | |||
STREFA PRZYGÓD | ![]() | 1 | 1 |
Medaliści Limanowa Cup z lat 2002 - 2018:
MEDALE | ||||||
LP. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | ZŁOTE | SREBRNE | BRĄZOWE | |
1 | KRYJOMSKI JERZY | KOŚCIELEC CHRZANÓW | ![]() | 8 | 1 | |
2 | PARZEWSKI JERZY | AZS WAT WARSZAWA | ![]() | 7 | ||
TAMAS RELU | SPRIA BAIA SPRIE | ![]() | 7 | |||
4 | BIEDERMAN ADRIANNA | WAWEL KRAKÓW | ![]() | 6 | 2 | 1 |
5 | FARON PAULINA | STRZAŁA WIELOGŁOWY/ WAWEL KRAKÓW | ![]() | 6 | 2 | |
BIEDERMANN MARCIN | WAWEL KRAKÓW | ![]() | 6 | 2 | ||
7 | BARTCZAK JAROSŁAW | ORKAN OSTRÓDA | ![]() | 6 | 1 | |
8 | KUKURYKA JAN | START LUBLIN / AZS WAT WARSZAWA | ![]() | 4 | 3 | |
9 | ŚLIWCZYŃSKA ILONA | ORKAN OSTRÓDA/TEAM 360 STOPNI | ![]() | 4 | 2 | |
10 | MOSZKOWICZ PAWEŁ | WAWEL KRAKÓW | ![]() | 4 | 1 | 1 |
11 | GÓRNICKA-ANTONOWICZ ANNA | UNTS WARSZAWA | ![]() | 4 | ||
12 | NOWAK BARBARA | AZYMUT MOCHY | ![]() | 3 | 2 | 1 |
WAŃCZYK ZUZANNA | PUKS MŁODE ORŁY | ![]() | 3 | 2 | 1 | |
14 | MORAWSKA IRENA | AZYMUT 45 GDYNIA | ![]() | 3 | 2 | |
15 | DURA KAZIMIERZ | ŚLASK WROCŁAW | ![]() | 3 | 1 | |
16 | JAKIELASZEK RYSZARD | GKS LUZINO | ![]() | 3 | 1 | |
MORAWSKA MAJA | AZYMUT 45 GDYNIA | ![]() | 3 | 1 | ||
18 | WYSOCKA JOLANTA | KOMETA GLIWICE | ![]() | 3 | ||
KREMPIŃSKA JULIA | AZYMUT PABIANICE | ![]() | 3 | |||
20 | BIZIUK HALINA | ORKAN OSTRÓDA | ![]() | 2 | 4 | |
21 | WOJARSKI KRZYSZTOF | MUKS GLIWICE / BIELSKO-BIAŁA O-TEAM | ![]() | 2 | 3 | 2 |
22 | MORAWSKI JACEK | FLOTA GDYNIA/UNTS WARSZAWA | ![]() | 2 | 2 | |
PODZIŃSKI RAFAŁ | ORIENTUŚ ŁÓDŹ | ![]() | 2 | 2 | ||
24 | KRUCZEK STANISŁAW | WAWEL KRAKÓW | ![]() | 2 | 1 | 5 |
25 | KUCA KACPER | STRZAŁA WIELOGŁOWY/PATRIA MŁYNNE/WAWEL KRAKÓW | ![]() | 2 | 1 | 1 |
GOLINOWSKI PAWEŁ | JW. 5350 ŚWIĘTOSZÓW/10 BKPANC / AZYMUT MOCHY | ![]() | 2 | 1 | 1 | |
URBANOWICZ KINGA | OSIR GÓRA KALWARIA | ![]() | 2 | 1 | 1 | |
MARSZAŁEK PATRYK | AZYMUT DĘBÓW | ![]() | 2 | 1 | 1 | |
SZMULKOWSKI ADAM | PUKS MŁODE ORŁY | ![]() | 2 | 1 | 1 | |
BODZIONY MICHAŁ | STRZAŁA WIELOGŁOWY | ![]() | 2 | 1 | 1 | |
31 | KRZYSZTYŃSKI MICHAŁ | WAWEL KRAKÓW | ![]() | 2 | 1 | |
NIEDŹWIECKI PATRYK | AZYMUT SIEDLISKA | ![]() | 2 | 1 | ||
LUBKIEWICZ TOMASZ | FLOTA GDYNIA/WAWEL KRAKÓW | ![]() | 2 | 1 | ||
BARAN KAROLINA | WAWEL KRAKÓW | ![]() | 2 | 1 | ||
35 | HUBA KAROL | AZYMUT DĘBÓW | ![]() | 2 | 2 | |
36 | KULCZYCKA DOMINIKA | KOŚCIELEC CHRZANÓW | ![]() | 2 | 1 | |
POLEWSKI DARIUSZ | AZYMEK ZDZIESZOWICE | ![]() | 2 | 1 | ||
MOZDYNIEWICZ KAMILA | STRZAŁA WIELOGŁOWY | ![]() | 2 | 1 | ||
NIESSNER PIOTR | WAWEL KRAKÓW | ![]() | 2 | 1 | ||
MORAWSKA ANNA | FLOTA GDYNIA/AZYMUT 45 GDYNIA | ![]() | 2 | 1 | ||
41 | CZABAŃSKA MAŁGORZATA | AZYMUT 45 GDYNIA / CZABAŃSKI | ![]() | 2 | ||
NIESSNER POLA | WAWEL KRAKÓW | ![]() | 2 | |||
MORDARSKI OSKAR | PATRIA MŁYNNE | ![]() | 2 | |||
FIRLEJ MAREK | AZYMUT MOCHY | ![]() | 2 | |||
RZEŃCA KRZYSZTOF | ORIENTUŚ ŁÓDŹ | ![]() | 2 | |||
PARFIANOWICZ PIOTR | UNTS WARSZAWA | ![]() | 2 | |||
SEMERDA ALEKSANDRA | PATRIA MŁYNNE | ![]() | 2 | |||
LAJN DARIA | AZYMUT PABIANICE | ![]() | 2 | |||
OLESZEK ALEKSANDRA | AZYMEK ZDZIESZOWICE | ![]() | 2 | |||
OVIDIU MUTIU | UNIVERSITY SPORT CLUB CRAIOVA | ![]() | 2 | |||
BAŁAZIŃSKI ANTONI | PATRIA MŁYNNE | ![]() | 2 | |||
SOBCZAK MARIUSZ | PATRIA MŁYNNE | ![]() | 2 | |||
53 | TARNOWSKI MIROSŁAW | START LUBLIN / KU AZS UMCS LUBLIN | ![]() | 1 | 4 | 1 |
54 | KLIMASZ JÓZEF | SZAROTKI RZESZÓW | ![]() | 1 | 3 | 1 |
PABICH MARIA | AZYMUT PABIANICE | ![]() | 1 | 3 | 1 | |
56 | ROHAC IGOR | ATU KOSICE | ![]() | 1 | 2 | 2 |
57 | LEŚNICKA AGNIESZKA | AZYMUT DĘBÓW | ![]() | 1 | 2 | 1 |
BALUTA EDYTA | PATRIA MŁYNNE | ![]() | 1 | 2 | 1 | |
DUPLAK MAŁGORZATA | PATRIA MŁYNNE | ![]() | 1 | 2 | 1 | |
60 | MORAWSKA ZUZANNA | AZYMUT 45 GDYNIA | ![]() | 1 | 2 | |
PIERZCHAŁA MICHAŁ | UNTS WARSZAWA | ![]() | 1 | 2 | ||
HROUZA JAN (54) | TJ LOKO KRNOV | ![]() | 1 | 2 | ||
MORAWSKI PAWEŁ | AZYMUT 45 GDYNIA | ![]() | 1 | 2 | ||
BOHACZEK JANUSZ | ORKAN OSTRÓDA | ![]() | 1 | 2 | ||
BARAN JAN | WAWEL KRAKÓW | ![]() | 1 | 2 | ||
66 | ROSOCHACKI MAREK | OSIR GÓRA KALWARIA | ![]() | 1 | 1 | 2 |
67 | SZURYGA BARTOSZ | START LUBLIN | ![]() | 1 | 1 | 1 |
SZELIGA MAŁGORZATA | TUKAN IWINY | ![]() | 1 | 1 | 1 | |
TOPÓR MONIKA | PODKARPACIE | ![]() | 1 | 1 | 1 | |
SŁOMCZYŃSKI IGNACY | ORIENTUŚ ŁÓDŹ | ![]() | 1 | 1 | 1 | |
DZIK MIROSŁAW | MUKS GLIWICE / GÓRZANKA NAWOJOWA GÓRA | ![]() | 1 | 1 | 1 | |
LISIAK ADAM | ORIENTUŚ ŁÓDŹ | ![]() | 1 | 1 | 1 | |
MÓL MAŁGORZATA | PATRIA MŁYNNE | ![]() | 1 | 1 | 1 | |
74 | GRACJASZ JAN | WAWEL KRAKÓW/ORKAN OSTRÓDA | ![]() | 1 | 1 | |
KRUK MICHAŁ | AZYMUT DĘBÓW | ![]() | 1 | 1 | ||
LEWOŃ EWA | ORKAN OSTRÓDA | ![]() | 1 | 1 | ||
LEBEK HENRYK | GB GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | 1 | 1 | ||
OLEJNIK MICHAŁ | AZYMUT PABIANICE / GRUNWALD POZNAŃ | ![]() | 1 | 1 | ||
GÓROWSKA JUSTYNA | STRZAŁA WIELOGŁOWY | ![]() | 1 | 1 | ||
BLOCK AMELIA | ORIENTUŚ ŁÓDŹ | ![]() | 1 | 1 | ||
PIETROŃ PAWEŁ | PATRIA MŁYNNE | ![]() | 1 | 1 | ||
OLECH ANDRZEJ | START LUBLIN | ![]() | 1 | 1 | ||
PŁUCIENNIK WALDEMAR | MODRZEW SKWIERZYNA | ![]() | 1 | 1 | ||
MIANOWSKA ANTONINA | UNTS WARSZAWA | ![]() | 1 | 1 | ||
MATYJA RAFAŁ | PAULINUM JELENIA GÓRA | ![]() | 1 | 1 | ||
LIPPA GRZEGORZ | AZYMEK ZDZIESZOWICE | ![]() | 1 | 1 | ||
MATRAS DANIEL | PATRIA MŁYNNE | ![]() | 1 | 1 | ||
GARBACIK MICHAŁ | WAWEL KRAKÓW | ![]() | 1 | 1 | ||
KONC KATARZYNA | AZYMUT PABIANICE | ![]() | 1 | 1 | ||
KALISIAK DAWID | AZYMUT PABIANICE | ![]() | 1 | 1 | ||
KOZŁOWSKA OLGA | KOZIOŁKI KRAKÓW/PATRIA MŁYNNE | ![]() | 1 | 1 | ||
KALATA MICHAŁ | PAULINUM JELENIA GÓRA | ![]() | 1 | 1 | ||
GAJDOS TOMAS | SOKOL KYSAK | ![]() | 1 | 1 | ||
WÓJTOWICZ PIOTR | PATRIA MŁYNNE | ![]() | 1 | 1 | ||
SOBAS ALEKSANDRA | WAWEL KRAKÓW | ![]() | 1 | 1 | ||
WICHA IWONA | OSIR GÓRA KALWARIA / OK! SPORT | ![]() | 1 | 1 | ||
WÓJCIK PAWEŁ | WAWEL KRAKÓW | ![]() | 1 | 1 | ||
RZEŹNICZAK PIOTR | STRZAŁA WIELOGŁOWY | ![]() | 1 | 1 | ||
SOCHACKI BARTŁOMIEJ | PATRIA MŁYNNE | ![]() | 1 | 1 | ||
100 | SZMULKOWSKA MAGDALENA | PUKS MŁODE ORŁY | ![]() | 1 | 3 | |
101 | RZEŃCA PIOTR | ORIENTUŚ ŁÓDŹ | ![]() | 1 | 2 | |
CUPRYŚ GRACJAN | AZYMUT MOCHY | ![]() | 1 | 2 | ||
ZELEK KLAUDIA | PATRIA MŁYNNE | ![]() | 1 | 2 | ||
104 | BARTOS ZBIGNIEW | ORIENTUŚ ŁÓDŹ | ![]() | 1 | 1 | |
KMIECIŃSKI JÓZEF | PUKS MŁODE ORŁY | ![]() | 1 | 1 | ||
TKACZUK TOMASZ | AZYMUT PABIANICE | ![]() | 1 | 1 | ||
SKOCELAS GRZEGORZ | GKS LUZINO | ![]() | 1 | 1 | ||
ANTONOWICZ JAN | UNTS WARSZAWA | ![]() | 1 | 1 | ||
GMUR KAROL | ARKADY RASZKÓW | ![]() | 1 | 1 | ||
CYCH AGNIESZKA | ECHO TWARDOGÓRA / ŚLASK WROCŁAW | ![]() | 1 | 1 | ||
KOWAL NATALIA | KOŚCIELEC CHRZANÓW | ![]() | 1 | 1 | ||
CYCH PIOTR | ŚLASK WROCŁAW | ![]() | 1 | 1 | ||
SOBAS JOANNA | WAWEL KRAKÓW | ![]() | 1 | 1 | ||
SKORUPA PIOTR | MUKS GLIWICE | ![]() | 1 | 1 | ||
WOJARSKI MICHAŁ | MUKS GLIWICE/WAWEL KRAKÓW | ![]() | 1 | 1 | ||
KOZŁOWSKA JOLANTA | UNTS WARSZAWA | ![]() | 1 | 1 | ||
ŻEBROWSKA BARBARA | UNTS WARSZAWA | ![]() | 1 | 1 | ||
FILIPOWSKA ALEKSANDRA | ORIENTUŚ ŁÓDŹ | ![]() | 1 | 1 | ||
WÓJTOWICZ SABINA | PATRIA MŁYNNE | ![]() | 1 | 1 | ||
CYCH WERONIKA | ECHO TWARDOGÓRA / ŚLASK WROCŁAW | ![]() | 1 | 1 | ||
SKORUPA STANISŁAW | MUKS GLIWICE | ![]() | 1 | 1 | ||
CZERKAWSKA URSZULA | MUKS GLIWICE | ![]() | 3 | 3 | 1 | |
MAZUREK FILIP | WAWEL KRAKÓW | ![]() | 1 | 1 | ||
124 | SULCS EMILS | OGRE OK/S.C. | ![]() | 1 | ||
NEIMANIS NAURIS | OGRE OK/S.C. | ![]() | 1 | |||
KURZYP STANISŁAW | MOS WROCŁAW | ![]() | 1 | |||
KURZYP MICHAŁ | MOS WROCŁAW | ![]() | 1 | |||
MŁYNARCZYK PIOTR | ORIENTUŚ ŁÓDŹ | ![]() | 1 | |||
SUSEK JULIA | OK! SPORT | ![]() | 1 | |||
CUPRYŚ AMADEUSZ | AZYMUT MOCHY | ![]() | 1 | |||
ANDERSONE ELINA | OK SALDUS | ![]() | 1 | |||
LUKOSEVICIUS AUGUSTAS | JAVONIS | ![]() | 1 | |||
SANKIN OLEKSANDR | UKRAINE | ![]() | 1 | |||
PASTUSZAK JULIA | JEDYNKA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | 1 | |||
SLEZIAK WILFRIED | ATU KOSICE | ![]() | 1 | |||
BREMZE ELMA | OGRE OK/S.C. | ![]() | 1 | |||
KULA MAJA | KOS BNO SZCZECIN | ![]() | 1 | |||
CHERNYKH ZOYA | KHIMIKI | ![]() | 1 | |||
KOCIUBA WIKTOR | MKS MOS WROCŁAW | ![]() | 1 | |||
SOLOGUBOVA ELENA | KHIMIKI | ![]() | 1 | |||
PARKHOMENKO VIACHESLAV | SLAVUTYCH | ![]() | 1 | |||
CHODLEWSKI ANTONI | KOŚCIELEC CHRZANÓW | ![]() | 1 | |||
BIRO ALETTA | BEAC | ![]() | 1 | |||
DENYSENKO TAMARA | CARDINAL | ![]() | 1 | |||
DURZYŃSKA KATARZYNA | HKS AZYMUT MOCHY | ![]() | 1 | |||
ŁABUZIŃSKI SŁAWOMIR | WAWEL KRAKÓW | ![]() | 1 | |||
POLONIOVÁ DARINA | ATU KOSICE | ![]() | 1 | |||
TITOMERS ENDIJS | ALNISOK/JNSC | ![]() | 1 | |||
KRUMIN RIHARDS | ALNISOK/JNSC | ![]() | 1 | |||
CHABIERA FILOMENA | UNTS WARSZAWA | ![]() | 1 | |||
KUBICKA ZUZANNA | PUKS MŁODE ORŁY | ![]() | 1 | |||
SERVIENE RITA | OK ORIENS | ![]() | 1 | |||
BIELECKA MARTA | UKS SIÓDEMKA RUMIA | ![]() | 1 | |||
KAJZER MARCEL | PUKS MŁODE ORŁY | ![]() | 1 | |||
SIRMA GERDA | ALNISOK/JNSC | ![]() | 1 | |||
PIESIEWICZ TOMASZ | ORKAN OSTRÓDA | ![]() | 1 | |||
TRYDZENSKI HENADZI | PELENG-VIMPEL BLR | ![]() | 1 | |||
KUZMINSKIS TOMAS | GESTAS VILNIUS | ![]() | 1 | |||
OLSZEWSKI BARTŁOMIEJ | UNTS WARSZAWA | ![]() | 1 | |||
BIOLIK AGNIESZKA | UNTS WARSZAWA | ![]() | 1 | |||
DOMINIAK DAGMARA | PUKS MŁODE ORŁY | ![]() | 1 | |||
WZIĘTEK BARBARA | WAWEL KRAKÓW | ![]() | 1 | |||
GROSMAN HANNA | UKS AZYMUT SIEDLISKA | ![]() | 1 | |||
BONAT JULIA | KS SPÓJNIA WARSZAWA | ![]() | 1 | |||
PODWORSKI KACPER | OSIR GÓRA KALWARIA | ![]() | 1 | |||
CHARVAT TOMAS | KOB SOKOL PEZINOK | ![]() | 1 | |||
SIRMA SIGNE | ALNISOK/JNSC | ![]() | 1 | |||
SUPERNAT-MELZER HANNA | SIÓDEMKA RUMIA | ![]() | 1 | |||
FITRZYK KRZYSZTOF | PATRIA MŁYNNE | ![]() | 1 | |||
LAWRYNOWICZ ADAM | SIÓDEMKA RUMIA | ![]() | 1 | |||
BEDNARSKI JAN | UNTS WARSZAWA | ![]() | 1 | |||
ZIELIŃSKA OLIWIA | PUKS MŁODE ORŁY | ![]() | 1 | |||
POLYAKOWA TATIANA | BIAŁORUŚ | ![]() | 1 | |||
SOKOLOVA LUDMILA | SOKOL KYSAK | ![]() | 1 | |||
KALITKA KATARZYNA | AZYMUT MOCHY | ![]() | 1 | |||
SMELIKOWA TEREZA | RAPID BRATYSŁAWA | ![]() | 1 | |||
BEDNAR PAVOL | EKONOM BANSKA BYSTRICA | ![]() | 1 | |||
POLLAK JOZEF | ATU KOSICE | ![]() | 1 | |||
HUPEK JOZEF | SLAVIA ZILINA | ![]() | 1 | |||
HORNIAK JURAJ | KOBRA BRATISLAVA | ![]() | 1 | |||
PIJAK ONDREJ | KOBRA BRATISLAVA | ![]() | 1 | |||
NOWAK MICHAŁ | PAULINUM JELENIA GÓRA | ![]() | 1 | |||
PAPUGA MIROSLAV | ATU KOSICE | ![]() | 1 | |||
PAPUGOVA KATARINA | ATU KOSICE | ![]() | 1 | |||
RAKAYOWA MARTINA | ATU KOSICE | ![]() | 1 | |||
FRANKO STANISLAV | SOKOL KYSAK | ![]() | 1 | |||
KOWALSKI WOJCIECH | ŚLASK WROCŁAW | ![]() | 1 | |||
WOŁOWCZYK MARIOLA | UNTS WARSZAWA | ![]() | 1 | |||
WASZCZUK ALEKSANDRA | TRAPER ZŁOCIENIEC | ![]() | 1 | |||
SEIDEL JULIA | AZYMUT MOCHY | ![]() | 1 | |||
GÓROWSKA JOANNA | STRZAŁA WIELOGŁOWY | ![]() | 1 | |||
VAVROVA BEATA | KOBRA BRATISLAVA | ![]() | 1 | |||
PAPUGOVA ELENA | ATU KOSICE | ![]() | 1 | |||
CHUPEKOVA SILVIA | SLAVIA ZILINA | ![]() | 1 | |||
STANCIKOVA RIA | EKONOM BANSKA BYSTRICA | ![]() | 1 | |||
SOKOL JURAJ | SOKOL KYSAK | ![]() | 1 | |||
WOLNIK PAWEŁ | AZYMUT MOCHY | ![]() | 1 | |||
GARGAŁA EUGENIUSZ | INDYWIDUALNIE | ![]() | 1 | |||
ZWONEK PAWEŁ | ROWEROWANIE.PL | ![]() | 1 | |||
WIĘCŁAW CONNOR | WAWEL KRAKÓW | ![]() | 1 | |||
GUZIK BARTŁOMIEJ | OGNIWO PIEKIEŁKO | ![]() | 1 | |||
KARNIA-BISKUPSKA ANNA | WAWEL KRAKÓW | ![]() | 1 | |||
PETELICKA MARTA | KOŚCIELEC CHRZANÓW | ![]() | 1 | |||
LEŚNIAK PIOTR | WAWEL KRAKÓW | ![]() | 1 | |||
WENSŁAW MATEUSZ | FLOTA GDYNIA/AZYMUT 45 GDYNIA | ![]() | 1 | |||
JASIŃSKI MACIEJ | AZYMEK ZDZIESZOWICE/ŚLĄSK WROCŁAW | ![]() | 1 | |||
MOREL ŁUKASZ | KOMETA GLIWICE | ![]() | 1 | |||
OŻGA MAGDALENA | AZYMEK ZDZIESZOWICE | ![]() | 1 | |||
KOZŁOWSKI JACEK | UNTS WARSZAWA | ![]() | 1 | |||
SMELIK MARTIN | RAPID BRATYSŁAWA | ![]() | 1 | |||
ZIAJA MATEUSZ | NAWOJOWIANIE | ![]() | 1 | |||
MATLĄG MICHAŁ | PATRIA MŁYNNE | ![]() | 1 | |||
ZEMŁA DAWID | KOŚCIELEC CHRZANÓW | ![]() | 1 | |||
